
Портативный ультразвуковой сканер Logiq Book с возможностью сканирования в режиме цветного доплеровского картирования и построенная с использованием технологии TruScan – эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей непревзойденное качество изображения, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики.
	
	Области применения:
	- 
		абдоминальные исследования
- 
		акушерство
- 
		гинекология
- 
		скелетно-мышечная система
- 
		сосудистая система
- 
		урология
- 
		поверхностные органы и структуры
- 
		педиатрия.
Компоненты TruScan:
	- 
		TruAccess – принципиально новый подход к получению УЗ изображений, основанный на обработке «сырых» данных. Использование этой технологии обеспечивает получение высококачественных изображений и предоставляет уникальные возможности их дальнейшей обработки.
- 
		SmartScan – новейшие программные алгоритмы для повышения продуктивности и обеспечения высочайшего качества обслуживания пациентов.
- 
		ComfortScan – новый подход к созданию УЗ систем с высочайшим уровнем эргономики для обеспечения максимального комфорта пациента и пользователя.
- 
		Основные свойства системы:
- 
		Режим цветного доплеровского картирования и импульсноволновой доплер.
- 
		Технология TruAccess – доступ к необработанным данным.
- 
		Автоматическая оптимизация изображения (В и PW режимы).
- 
		Система управления данными и с возможностью архивации на CD-RW.
- 
		2 порта USB и 1 слот PCMCIA.
- 
		Полный пакет измерений и расчетов для брюшной полости, акушерства, гинекологии и исследований сосудов.
- 
		Режимы сканирования: В, М, CFM, PW, PD.
- 
		Удобная ручка для переноски.
- 
		10,4” цветной жидкокристаллический экран с увеличенным углом обзора.
- 
		Эргономичный интерфейс пользователя, возможность сохранения индивидуальных настроек.
- 
		Программы вычислений и расчетов, аннотации и пиктограммы для всех областей применения.

	
	
	Дополнительные опции, датчики и принадлежности
	
	
	- 
		3C-RS - конвексный мультичастотный датчик. Области применения: абдоминальные исследования.
- 
		E8C-RS – микроконвексный внутриполостной мультичастотный датчик. Области применения: акушерство, гинекология, урология.
- 
		10LB-RS – мультичастотный линейный датчик. Области применения: близко расположенные органы и структуры, сосуды, скелетно-мышечная система
- 
		Режим панорамного сканирования - параллельного или веерного.- Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности (Easy 3D), совмещение его с режимами цветного и энергетического доплера.
- 
		Мультиплановый анализ трехмерного изображения (отображение поперечного среза).
- 
		Дополнительный источник питания (батарея).
- 
		Наборы для биопсии.
- 
		Micro Drive.
- 
		DICOM – возможность передачи данных по локальной сети.
- 
		Устройство беспроводного доступа к локальной сети.
- 
		Тележка для перевозки.
- 
		Дополнительное оборудование: цифровые принтеры